MSI MPG 321CURX QD-OLED 31.5-inch 4K UHD 240Hz Curved Gaming Monitor, 1700R, 0.03ms GTG, DisplayHDR True Black 400, USB-C 98W, Black4,099.00
سلة الشراء فارغة !

MSI MPG 321CURX QD-OLED 31.5-inch 4K UHD 240Hz Curved Gaming Monitor, 1700R, 0.03ms GTG, DisplayHDR True Black 400, USB-C 98W, Black
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM3 Gen 3 32” 4K 240Hz Tandem QD-OLED Gaming Monitor – 0.03ms, BlackShield, G-SYNC, DisplayPort 2.1a
تجميعة بي سي قيمنق معالج Intel Core i5-14400F كرت شاشة RTX 5060 Ti 8GB ورام 16GB DDR5 RGB وتخزين 1TB NVMe SSD – أسود
Redragon Diomedes H386 7.1 Surround Sound USB Gaming Headset
MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 34-inch Curved Gaming Monitor, UWQHD 3440x1440, 360Hz, 0.03ms, 1800R, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1a, HDR True Black 500, Black
MSI PRO MP275Q E14 27-inch Business Monitor, WQHD 2K, IPS, 144Hz, 1ms MPRT, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.2a, HDR Ready, Black
MSI MAG 321UPX QD-OLED 32-inch Gaming Monitor, 4K UHD, 240Hz, 0.03ms, HDMI 2.1, HDR True Black 400, Black
ASUS GeForce GT 730 2GB GDDR5 Silent Graphics Card, 4× HDMI, 4K Multi-Monitor Support الأساسيات:
مواصفات المعالج (CPU):
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| إجمالي الأنوية | 24 نواة |
| عدد أنوية الأداء (Performance Cores) | 8 أنوية |
| عدد أنوية الكفاءة (Efficient Cores) | 16 نواة |
| إجمالي الخيوط (Threads) | 32 خيط معالجة |
| أقصى تردد توربو (Max Turbo Frequency) | 6.00 جيجاهرتز |
| تردد Intel® Thermal Velocity Boost | 6.00 جيجاهرتز |
| تردد Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | 5.8 جيجاهرتز |
| أقصى تردد توربو لأنوية الأداء | 5.6 جيجاهرتز |
| أقصى تردد توربو لأنوية الكفاءة | 4.4 جيجاهرتز |
| التردد الأساسي لأنوية الأداء | 3.2 جيجاهرتز |
| التردد الأساسي لأنوية الكفاءة | 2.4 جيجاهرتز |
| ذاكرة الكاش (Intel® Smart Cache) | 36 ميجابايت |
| إجمالي ذاكرة L2 | 32 ميجابايت |
| الطاقة الأساسية (Processor Base Power) | 125 واط |
| أقصى طاقة توربو (Maximum Turbo Power) | 253 واط |
مواصفات الذاكرة (Memory):
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| أقصى حجم للذاكرة (يعتمد على نوع الذاكرة) | 192 جيجابايت |
| أنواع الذاكرة المدعومة: | حتى DDR5 بسرعة 5600 MT/s، وحتى DDR4 بسرعة 3200 MT/s |
| أقصى عدد قنوات الذاكرة | 2 قناة |
| أقصى عرض للنطاق الترددي للذاكرة | 89.6 جيجابايت/ثانية |
| دعم ذاكرة ECC: | نعم |
مواصفات معالج الرسومات (GPU):
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم معالج الرسومات (GPU Name) | Intel® UHD Graphics 770 |
| التردد الأساسي للرسومات | 300 ميجاهرتز |
| أقصى تردد ديناميكي للرسومات | 1.65 جيجاهرتز |
| منافذ العرض: | eDP 1.4b، DP 1.4a، HDMI 2.1 |
| عدد وحدات التنفيذ (Execution Units) | 32 وحدة |
| أقصى دقة (HDMI): | 4096 × 2160 @ 60Hz |
| أقصى دقة (DP): | 7680 × 4320 @ 60Hz |
| أقصى دقة (eDP - الشاشة المدمجة): | 5120 × 3200 @ 120Hz |
| دعم DirectX: | 12 |
| دعم OpenGL: | 4.5 |
| دعم OpenCL: | 3.0 |
| عدد محركات ترميز متعدد الصيغ: | 2 |
| دعم Intel® Quick Sync Video: | نعم |
| تقنية Intel® Clear Video HD: | نعم |
| عدد الشاشات المدعومة: | 4 |
| معرف الجهاز (Device ID): | 0xA780 |
خيارات التوسعة (Expansion Options):
مواصفات العبوة (Package Specifications):
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المقابس المدعومة: | FCLGA1700 |
| الحد الأقصى لتكوين المعالج: | وحدة واحدة |
| المواصفات الحرارية للحل (Thermal Solution Spec): | PCG 2020A |
| درجة حرارة التوصيل (TJUNCTION): | 100°C |
| حجم العبوة: | 45.0 مم × 37.5 مم |
| أقصى درجة حرارة تشغيل: | 100°C |
التقنيات المتقدمة (Advanced Technologies):
الأمان والموثوقية (Security & Reliability):
مواصفات المعالج الرسومي (GPU) في المعالج المتكامل:
خيارات التوسعة (Expansion Options):
مواصفات العبوة (Package Specifications):
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المقابس المدعومة: | FCLGA1700 |
| الحد الأقصى لتكوين المعالج: | 1 وحدة |
| مواصفات الحل الحراري: | PCG 2020A |
| درجة حرارة الوصل (TJUNCTION): | 100°C |
| حجم العبوة: | 45.0 مم × 37.5 مم |
| أقصى درجة حرارة تشغيل: | 100°C |
التقنيات المتقدمة (Advanced Technologies):
الأمان والموثوقية (Security & Reliability):
معلومات إضافية:
ملاحظة: