
تجميعة بي سي قيمنق Ultra 5 225F مع كرت شاشة RTX 5070 12GB وذاكرة DDR5 16GB
- متوفر
7,399.00
السعر شامل الضريبة
QUAD LUX SPEC MATRIX
المواصفات التقنية
PROCESSOR
Intel Core Ultra 5 225F
10 أنوية، 20MB Cache وتردد يصل إلى 4.90GHz.
GRAPHICS
ASUS Dual GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition
بطاقة قوية لـQHD مع Ray Tracing وDLSS.
MOTHERBOARD
ASUS TUF GAMING B860M-PLUS WIFI
لوحة Micro-ATX حديثة مع WiFi.
MEMORY
XPG Lancer Blade RGB 16GB DDR5 6000MHz CL36 Black
ذاكرة DDR5 سريعة بإضاءة RGB.
PRIMARY STORAGE
SanDisk SSD Plus 1TB M.2 NVMe
قرص NVMe سريع بسعة 1TB.
ADDITIONAL STORAGE
M.2 1TB
مساحة إضافية 1TB للألعاب والملفات.
LIQUID COOLING
ASUS Gaming LC 360 Black · LCD · ARGB
تبريد مائي 360mm مع شاشة LCD وإضاءة ARGB.
POWER SUPPLY
ASUS Prime 750W Bronze Power Supply
مزود طاقة 750W بكفاءة Bronze.
GAMING CASE
TEXON-810 BLACK
كيس أسود بتدفق هواء مناسب للتجميعة.
QUAD PERFORMANCE MATRIX
أداء الألعاب
| اللعبة | الإعدادات | الأداء التقديري | المؤشر | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | Ultra / High | 85–140+ FPS | ممتاز | |
| Call of Duty: Warzone | High | 140–210+ FPS | ممتاز | |
| Fortnite | Competitive / Epic | 180–300+ FPS | تنافسي | |
| Forza Horizon 5 | Ultra | 140–190+ FPS | ممتاز | |
| Black Myth: Wukong | High | 80–115+ FPS | قوي | |
| Counter-Strike 2 | High | 280+ FPS | تنافسي |
| اللعبة | الإعدادات | الأداء التقديري | المؤشر | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | High / Ultra | 70–110+ FPS | قوي | |
| Call of Duty: Warzone | High | 110–170+ FPS | ممتاز | |
| Fortnite | Competitive / Epic | 140–230+ FPS | تنافسي | |
| Forza Horizon 5 | Ultra | 110–160+ FPS | ممتاز | |
| Black Myth: Wukong | High | 65–95+ FPS | قوي | |
| Counter-Strike 2 | High | 230+ FPS | تنافسي |
| اللعبة | الإعدادات | الأداء التقديري | المؤشر | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | High + DLSS | 45–75+ FPS | جيد جدًا | |
| Call of Duty: Warzone | High | 75–120+ FPS | قوي | |
| Fortnite | High + DLSS | 95–160+ FPS | قوي | |
| Forza Horizon 5 | High / Ultra | 80–120+ FPS | قوي | |
| Black Myth: Wukong | High + DLSS | 50–75+ FPS | جيد جدًا | |
| Counter-Strike 2 | High | 160+ FPS | ممتاز |
ملاحظة: تم تقدير الأداء استنادًا إلى مراجعات واختبارات عالمية موثوقة، وقد تختلف النتائج الفعلية حسب الإعدادات، دقة العرض، التعريفات، وظروف التشغيل. لذا فإن النتائج تقديرية وإرشادية وليست ضمانًا لأداء ثابت.
☆☆☆☆☆لا توجد تقييمات بعدكن أول من يشارك رأيه عن هذا المنتج.














