
تجميعة بي سي قيمنق Intel Core i5-14GEN مع كرت RTX 5050 8GB ورام 16GB DDR5 وهارد 1TB NVMe
- متوفر
4,699.00
السعر شامل الضريبة
QUAD LUX SPEC MATRIX
المواصفات التقنية
PROCESSOR
Intel Core i5-14400F
معالج 14th Gen قوي للألعاب والمهام اليومية.
GRAPHICS
MSI GeForce RTX 5050 SHADOW 2X OC 8GB
بطاقة ثنائية المراوح مكسورة السرعة للألعاب الحديثة.
MOTHERBOARDASUS PRIME H610M-A WIFI
ASUS PRIME H610M-A WIFI
لوحة Micro-ATX تدعم DDR5.
MEMORYXPG lancer blade RGB 16GB
XPG lancer blade RGB 16GB
ذاكرة DDR5 سريعة بإضاءة RGB.
STORAGEADATA LEGEND 860 1TB 6000MB/s PCIe GEN4
ADATA LEGEND 860 1TB 6000MB/s PCIe GEN4
تخزين NVMe سريع بسعة 1TB.
CPU COOLING
SPEAR 17 COOLING P
مبرد هوائي للحفاظ على حرارة المعالج مستقرة.
POWER SUPPLY
750W 80 PLUS Bronze · Modular · PCIe 5.0
مزود طاقة 750W لتغذية مكونات التجميعة بثبات.
GAMING CASETEXON 810 BLACK Case 8 F
TEXON 810 BLACK Case 8 F
كيس أسود مزود ب8 مراوح RGB لتحسين تدفق الهواء.
QUAD PERFORMANCE MATRIX
أداء الألعاب
| اللعبة | الإعدادات | الأداء التقديري | المؤشر | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | High | 50–80+ FPS | قوي | |
| Call of Duty: Warzone | High | 80–125+ FPS | قوي | |
| Fortnite | Competitive / High | 120–200+ FPS | ممتاز | |
| Forza Horizon 5 | High / Ultra | 80–120+ FPS | قوي | |
| Black Myth: Wukong | Medium / High | 45–70+ FPS | جيد | |
| Counter-Strike 2 | High | 180+ FPS | تنافسي |
| اللعبة | الإعدادات | الأداء التقديري | المؤشر | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | Medium / High | 40–65+ FPS | جيد | |
| Call of Duty: Warzone | High | 60–100+ FPS | قوي | |
| Fortnite | Competitive / High | 90–155+ FPS | قوي | |
| Forza Horizon 5 | High | 65–95+ FPS | قوي | |
| Black Myth: Wukong | Medium + DLSS | 35–55+ FPS | جيد | |
| Counter-Strike 2 | High | 150+ FPS | ممتاز |
| اللعبة | الإعدادات | الأداء التقديري | المؤشر | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | Medium + DLSS | 28–45+ FPS | مقبول | |
| Call of Duty: Warzone | Medium | 40–65+ FPS | جيد | |
| Fortnite | Medium / High + DLSS | 50–85+ FPS | جيد | |
| Forza Horizon 5 | Medium / High | 45–65+ FPS | جيد | |
| Black Myth: Wukong | Low / Medium + DLSS | 28–45+ FPS | مقبول | |
| Counter-Strike 2 | High | 100+ FPS | قوي |
ملاحظة: تم تقدير الأداء استنادًا إلى مراجعات واختبارات عالمية موثوقة، وقد تختلف النتائج الفعلية حسب الإعدادات، دقة العرض، التعريفات، وظروف التشغيل. لذا فإن النتائج تقديرية وإرشادية وليست ضمانًا لأداء ثابت.
☆☆☆☆☆لا توجد تقييمات بعدكن أول من يشارك رأيه عن هذا المنتج.














