
-10 %
بي سي قيمنق Intel Core i7-14700F مع كرت RTX 5070 ورام 32GB DDR5
- متوفر
- العلامة التجارية: asus
9,799.00
8,799.00
السعر شامل الضريبة
QUAD LUX SPEC MATRIX
المواصفات التقنية
تجميعة قيمنق قوية بمعالج Intel Core i7-14700F وكرت ASUS RTX 5070 12GB وذاكرة 32GB DDR5.
PROCESSOR
Intel Core i7-14700F
معالج قوي للألعاب والمهام المتعددة والبث وصناعة المحتوى.
GRAPHICS
ASUS RTX 5070 OC Edition 12GB
بطاقة رسومية 12GB موجهة لأداء QHD قوي مع تقنيات RTX وDLSS.
MEMORY
32GB DDR5 5600MHz RGB
ذاكرة DDR5 بسعة 32GB لأداء سلس في الألعاب وتعدد المهام.
STORAGE
SanDisk 1TB SSD Plus M.2 NVMe
تخزين NVMe سريع بسعة 1TB لتقليل أوقات الإقلاع والتحميل.
LIQUID COOLING
ASUS LC 360 ARGB
تبريد مائي 360mm بإضاءة ARGB للمحافظة على حرارة المعالج.
POWER SUPPLY
ASUS TUF Gaming 850W Gold
مزود طاقة 850W بكفاءة 80 Plus Gold لدعم التجميعة بثبات.
GAMING CASE
ASUS A32 Plus ARGB White
كيس أبيض واسع بإضاءة ARGB وتدفق هواء مناسب للمكونات الحديثة.
QUAD PERFORMANCE MATRIX
أداء الألعاب
| اللعبة | الإعدادات | الأداء التقديري | المؤشر | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | Ultra / High | 90–145+ FPS | ممتاز | |
| Call of Duty: Warzone | High | 145–215+ FPS | ممتاز | |
| Fortnite | Competitive / Epic | 190–310+ FPS | تنافسي | |
| Forza Horizon 5 | Ultra | 145–195+ FPS | ممتاز | |
| Black Myth: Wukong | High | 80–120+ FPS | قوي | |
| Counter-Strike 2 | High | 320+ FPS | تنافسي |
| اللعبة | الإعدادات | الأداء التقديري | المؤشر | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | High / Ultra | 75–115+ FPS | قوي | |
| Call of Duty: Warzone | High | 115–175+ FPS | ممتاز | |
| Fortnite | Competitive / Epic | 150–240+ FPS | تنافسي | |
| Forza Horizon 5 | Ultra | 115–165+ FPS | ممتاز | |
| Black Myth: Wukong | High | 65–100+ FPS | قوي | |
| Counter-Strike 2 | High | 260+ FPS | تنافسي |
| اللعبة | الإعدادات | الأداء التقديري | المؤشر | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | High + DLSS | 45–80+ FPS | جيد جدًا | |
| Call of Duty: Warzone | High | 80–125+ FPS | قوي | |
| Fortnite | High + DLSS | 100–165+ FPS | قوي | |
| Forza Horizon 5 | High / Ultra | 85–125+ FPS | قوي | |
| Black Myth: Wukong | High + DLSS | 50–80+ FPS | جيد جدًا | |
| Counter-Strike 2 | High | 180+ FPS | ممتاز |
ملاحظة: تم تقدير الأداء استنادًا إلى مراجعات واختبارات عالمية موثوقة، وقد تختلف النتائج الفعلية حسب الإعدادات، دقة العرض، التعريفات، وظروف التشغيل. لذا فإن النتائج تقديرية وإرشادية وليست ضمانًا لأداء ثابت.
☆☆☆☆☆لا توجد تقييمات بعدكن أول من يشارك رأيه عن هذا المنتج.











