QUAD215,548.00
سلة الشراء فارغة !

QUAD2
03 Shop
معرض جدة
shop 01
معرض كواد 2
تجميعة بي سي قيمنق RTX 5060 8GB بمعالج Intel Core i5-14400F ورام 16GB وSSD 1TB
تجميعة بي سي قيمينق احترافية Ryzen 7 7800X3D مع RTX 5070 12GB وذاكرة 32GB DDR5 وM.2 1TB
LG UltraGear 34G600A-B 34" WQHD Curved Gaming Monitor – 160Hz, AMD FreeSync Premiumتجميعة قيمنق قوية بمعالج Intel Core i7-14700F وكرت ASUS RTX 5070 12GB وذاكرة 32GB DDR5.
معالج قوي للألعاب والمهام المتعددة والبث وصناعة المحتوى.
بطاقة رسومية 12GB موجهة لأداء QHD قوي مع تقنيات RTX وDLSS.
ذاكرة DDR5 بسعة 32GB لأداء سلس في الألعاب وتعدد المهام.
تبريد مائي 360mm بإضاءة ARGB للمحافظة على حرارة المعالج.
مزود طاقة 850W بكفاءة 80 Plus Gold لدعم التجميعة بثبات.
كيس أبيض واسع بإضاءة ARGB وتدفق هواء مناسب للمكونات الحديثة.
| اللعبة | الإعدادات | الأداء التقديري | المؤشر | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | Ultra / High | 90–145+ FPS | ممتاز | |
| Call of Duty: Warzone | High | 145–215+ FPS | ممتاز | |
| Fortnite | Competitive / Epic | 190–310+ FPS | تنافسي | |
| Forza Horizon 5 | Ultra | 145–195+ FPS | ممتاز | |
| Black Myth: Wukong | High | 80–120+ FPS | قوي | |
| Counter-Strike 2 | High | 320+ FPS | تنافسي |
| اللعبة | الإعدادات | الأداء التقديري | المؤشر | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | High / Ultra | 75–115+ FPS | قوي | |
| Call of Duty: Warzone | High | 115–175+ FPS | ممتاز | |
| Fortnite | Competitive / Epic | 150–240+ FPS | تنافسي | |
| Forza Horizon 5 | Ultra | 115–165+ FPS | ممتاز | |
| Black Myth: Wukong | High | 65–100+ FPS | قوي | |
| Counter-Strike 2 | High | 260+ FPS | تنافسي |
| اللعبة | الإعدادات | الأداء التقديري | المؤشر | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | High + DLSS | 45–80+ FPS | جيد جدًا | |
| Call of Duty: Warzone | High | 80–125+ FPS | قوي | |
| Fortnite | High + DLSS | 100–165+ FPS | قوي | |
| Forza Horizon 5 | High / Ultra | 85–125+ FPS | قوي | |
| Black Myth: Wukong | High + DLSS | 50–80+ FPS | جيد جدًا | |
| Counter-Strike 2 | High | 180+ FPS | ممتاز |
