Asus ROG Astral GeForce RTX™ 5080 Dhahab CORE OC Edition
Cooler Master X Mighty 2000W 80 PLUS Platinum Fully Modular ATX 3.1 Power Supply, Dual 12V-2x6, Black
- متوفر
- العلامة التجارية: Cooler Master
العملاء اشتروا أيضًا
Asus ROG Astral GeForce RTX™ 5080 Dhahab CORE OC Edition
Asus ROG Astral GeForce RTX™ 5080 Dhahab CORE OC Edition
Samsung 870 EVO 1TB SATA 2.5-inch SSD | 560MB/s Read | 530MB/s Write
بي سي قيمنق بمعالج Core i5-12400F كرت شاشة RTX 5060 Ti 8GB – رام 16GB DDR4 تخزين 1TB M.2 SSD
بي سي قيمنق معالج Core i5-14400F كرت شاشة RTX 5060 Ti 8GB رام 16GB DDR5
ASUS GeForce GT 730 2GB GDDR5 Silent Graphics Card, 4× HDMI, 4K Multi-Monitor Support
LG UltraGear 34G600A-B 34" WQHD Curved Gaming Monitor – 160Hz, AMD FreeSync Premium
GameOne G1F25F200 25" FHD IPS, 200Hz, 0.5ms Response Time Gaming MonitorCOOLER MASTER / PREMIUM POWER SUPPLY
Cooler Master X Mighty 2000
مزود طاقة احترافي بقدرة تصل إلى 2000W، وكفاءة 80 PLUS Platinum، بمعيار ATX 3.1، وتصميم Fully Modular مع موصلَي 12V-2x6.
2000W
القدرة القصوى
PLATINUM
شهادة الكفاءة
ATX 3.1
معيار الطاقة
2 × 12V-2x6
طاقة كرت الشاشة
قوة احترافية للتجميعات ومحطات العمل
يوفر X Mighty 2000 طاقة عالية مع بنية كهربائية متقدمة تشمل شرائح Infineon الصناعية ومكثفات يابانية وهيكل ألمنيوم للتبريد. يدعم توصيلات بطاقتي رسوميات عبر 12V-2x6، إلى جانب نظام إدارة طاقة رقمي وإمكانات مراقبة عبر MasterCTRL وPMBus.
Fully Modular
كابلات قابلة للفصل لتنظيم تجميعات الكمبيوتر المتقدمة
Digital Power Management
مراقبة الحرارة والحمل والكفاءة باستخدام MasterCTRL
Premium Components
شرائح Infineon الصناعية ومكثفات يابانية وهيكل ألمنيوم
متطلبات القدرة الكاملة
لتشغيل المزود بقدرته الكاملة 2000W يلزم جهد إدخال 200–240V. ويبلغ خرج الطاقة المحدد 1600W عند جهد 115–240V بحسب مواصفات Cooler Master.
01 / الهوية والمواصفات الأساسية
| الشركة المصنعة | Cooler Master |
|---|---|
| السلسلة | X Series |
| الموديل | X Mighty 2000 |
| رقم موديل الشركة | MPS-K001-AFBP |
| نوع المنتج | مزود طاقة للكمبيوتر ATX |
| القدرة القصوى المقننة | 2000W |
| معيار مزود الطاقة | ATX 12V Ver. 3.1 |
| تصميم الكابلات | Fully Modular |
| شهادة الكفاءة | 80 PLUS Platinum |
| اللون | أسود |
02 / الطاقة والكفاءة الكهربائية
| القدرة عند دخل 200–240V | 2000W |
|---|---|
| القدرة عند دخل 115–240V | 1600W |
| مدى جهد الإدخال | 115–240V AC |
| أقصى تيار إدخال | 16A |
| تردد الإدخال | 50–60Hz |
| الكفاءة عند الحمل النموذجي | ≥94% |
| تصحيح معامل القدرة | Active PFC |
| بنية تصحيح معامل القدرة | Interleaved PFC |
| مقوم الجسر النشط | Active Bridge Rectifier |
03 / جودة المكونات والتبريد
| شرائح التحكم | Infineon Industrial-Grade Chipset |
|---|---|
| المكثفات | مكثفات يابانية عالية الجودة |
| الهيكل الحراري | هيكل ألمنيوم متقدم |
| مقاس المروحة | 120mm |
| نوع محمل المروحة | FDB (Fluid Dynamic Bearing) |
| سرعة المروحة | 2500 RPM |
| درجة حرارة التشغيل | 0–50°C |
| متوسط الزمن بين الأعطال | >100,000 Hours |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 180 × 150 × 86 mm |
04 / كابلات الطاقة والتوصيلات
| موصل اللوحة الأم | 1 × ATX 24-Pin |
|---|---|
| موصل المعالج EPS 8-Pin | 1 × EPS 8-Pin |
| موصل المعالج EPS 4+4-Pin | 1 × EPS 4+4-Pin |
| موصلات كرت الشاشة PCIe | 4 × PCIe 6+2-Pin |
| موصلات كرت الشاشة عالية الطاقة | 2 × 12V-2x6 |
| موصلات التخزين SATA | 12 × SATA |
| موصلات الأجهزة الطرفية | 4 × Peripheral 4-Pin |
| توصيل المراقبة USB | 1 × USB 10P |
| توصيل المراقبة PMBus | 1 × PMBus 5-Pin |
05 / الإدارة الرقمية والمراقبة
| نظام إدارة الطاقة | Digital Power Management System |
|---|---|
| برنامج التحكم والمراقبة | Cooler Master MasterCTRL |
| مراقبة الأداء | الحرارة والحمل الكهربائي والكفاءة |
| واجهة مراقبة احترافية | PMBus |
| تحديد اتجاه موصلات 12V-2x6 | تصميم ثنائي اللون: أسود وبنفسجي |
06 / الحماية والاستجابة الكهربائية
| حماية القدرة الزائدة | OPP |
|---|---|
| حماية الجهد المرتفع | OVP |
| حماية ارتفاع الحرارة | OTP |
| حماية التيار الزائد | OCP |
| حماية القصر الكهربائي | SCP |
| حماية انخفاض الجهد | UVP |
| حماية الاندفاع والتيار الابتدائي | Surge & Inrush Protection |
| زمن الاحتفاظ بالطاقة | ≥16ms |
| إشارة استقرار الطاقة | 100–150ms |
| معيار كفاءة الاستعداد | ErP 2014 Lot 3 |













